C明阳电上市首日遭融券卖出327.82万股-全球观热点
【资料图】
C明阳电(301291)上市首日下跌14.50%,换手率达45.01%,成交额为10.01亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4871.29万元,占该股全天交易额的4.86%,融资偿还额为2217.10万元,最新融资余额为2654.19万元,占流通市值的比例为1.20%。上市首日融券卖出量为327.82万股,融券余量为327.82万股,最新融券余额为1.07亿元,占流通市值的4.83%。
证金公司网站显示,C明阳电上市首日转融券交易融出数量为343.88万股,共有27笔,其中,期限为7天的有6笔,合计融出数量为81.45万股,融出费率分别为10.6%、11.6%、13.6%、15.6%、20.6%、23.9%;期限为14天的有10笔,合计融出数量为144.23万股,融出费率分别为9.1%、9.6%、10.6%、11.6%、12.6%、13.6%、14.6%、15.6%、18.6%、19.9%;期限为28天的有11笔,合计融出数量为118.20万股,融出费率分别为7.6%、8.1%、8.6%、8.9%、10.6%、12.6%、13.6%、15.6%、16.6%、23.9%、25.6%。
公司主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售,主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入8740.91万元,其中,特大单净流入5288.08万元,大单净流入3452.83万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.32亿元,其中,买入成交额为7058.39万元,卖出成交额为6112.94万元,合计净买入945.45万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出976.91万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | -21.67 | 137.55 | 0.23 | 0.00 |
688582 | C芯动 | 2023.06.30 | 75.21 | 9765.76 | 4.52 | 0.00 |
301210 | C金杨 | 2023.06.30 | -11.32 | 811.19 | 0.96 | 0.00 |
301291 | C明阳电 | 2023.06.30 | -14.50 | 2654.19 | 1.20 | 10687.00 |
688429 | C时创 | 2023.06.29 | 63.91 | 3617.42 | 3.86 | 4843.27 |
301295 | C美硕 | 2023.06.28 | 20.11 | 714.89 | 0.93 | 0.00 |
688631 | C莱斯 | 2023.06.28 | 32.36 | 2731.85 | 2.43 | 4797.18 |
301397 | C溯联 | 2023.06.28 | -15.26 | 1019.36 | 0.95 | 0.00 |
301170 | C锡南 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
688629 | C华丰 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
300804 | C广康 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: